Международное сотрудничество
Международное сотрудничество
Вакантные места для приема обучающихся
Категории обучающихся. Сведения о численности свободных мест
1. Несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, с родителями (законными представителями) которых Учреждением заключен договор на оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным программам;
2. Граждане старше 18 лет, специалисты учреждений социального обслуживания Саратовской области, специалисты учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений и другие лица, заключившие с Учреждением договор на оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным программам.
Сведения о численности обучающихся. Количество вакантных мест для приема.
Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам в отношении несовершеннолетних осуществляется в полустационарной форме.
| Численность обучающихся | Количество вакантных мест |
Дополнительное образование детей | 5 | 2 |
Дополнительное образование взрослых | 23 | 0 |
Платные образовательные услуги
Платные образовательные услуги ГАУ СО СРЦ "Возвращение"
1. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Медиация – путь к согласию» (использование медиации и восстановительного подхода в разрешении конфликтов с участием несовершеннолетних и членов их семей) | 72 | 2 570,00 |
2. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Теплый дом» (социальная реабилитация и адаптация несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и других травмирующих социальных условий) | 72 | 2 570,00 |
3. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Кризис – это шанс» (технологии кризисного психологического консультирования детей и родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) | 72 | 2 570,00 |
4. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Нарратив. С успехом по жизни» (использование нарративного подхода в работе с детьми и взрослыми, находящимися в трудной жизненной ситуации) | 72 | 2 570,00 |
5. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Логос - путь к развитию речи» (диагностика речевых нарушений) | 0,5 | 600,00 |
6. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Логос - путь к развитию речи» (углубленная диагностика речевых нарушений) | 1 | 1 140,00 |
7. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Логос - путь к развитию речи» (консультация по речевым нарушениям) | 0,5 | 600,00 |
8. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Логос - путь к развитию речи» (занятие по устранению речевых нарушений) | 0,5 | 630,00 |
9. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Кенгуру» (спортивно-оздоровительные, развивающие занятия на балансировочных досках и нейротренажерах) (индивидуальная работа) | 0,5 | 650,00 |
10. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Кенгуру» (спортивно-оздоровительные, развивающие занятия на балансировочных досках и нейротренажерах) (подгрупповые занятия - 4 человека) | 0,5 | 200,00 |
11. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Кенгуру» (спортивно-оздоровительные, развивающие занятия на балансировочных досках и нейротренажерах) (работа в парах) | 0,5 | 350,00 |
12. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Логос – путь к развитию речи» (заключение по речевым нарушениям для дошкольного образовательного учреждения (психолого-медико-педагогической комиссии) | 0,5 | 600,00 |
Тарифы (цены) на сервисные услуги, предоставляемые ГАУ СО СРЦ «Возвращение» на платной основе