Услуги полустационарные
Перечень государственных услуг,
оказываемых и выполняемых
Государственным бюджетным учреждением Саратовской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение»
на 2018 год
в соответствии с Законом Саратовской области от 03.12.2014г. №159-ЗСО «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Саратовской области»
|   № п/п  |   Наименование услуги  | 
|   1.  |   Социально-бытовые.  | 
|   1.1.  |   Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам, а также помещений для предоставления всех видов социальных услуг  | 
|   1.2.  |   Предоставление банно-прачечных услуг  | 
|   1.3.  |   Оказание социально-бытовых услуг индивидуального обслуживающего и гигиенического характера  | 
|   1.4.  |   Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам  | 
|   1.5.  |   Обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам  | 
|   1.6.  |   Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми  | 
|   1.7.  |   Помощь в приеме пищи (кормление)  | 
|   2.  |   Социально-медицинские.  | 
|   2.1.  |   Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)  | 
|   2.2.  |   Проведение оздоровительных мероприятий  | 
|   2.3.  |   Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг, в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья  | 
|   2.4.  |   Консультирование по социально-медицинским вопросам  | 
|   2.5.  |   Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни  | 
|   3.  |   Социально-психологические.  | 
|   3.1.  |   Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений  | 
|   3.2.  |   Оказание психологической помощи и поддержки, в том числе гражданам, осуществляющим уход за тяжелобольными получателями социальных услуг  | 
|   3.3.  |   Проведение психологической диагностики и обследования личности  | 
|   3.4.  |   Психологическая коррекция  | 
|   4.  |   Социально-педагогические услуги.  | 
|   4.1.  |   Социально-педагогическое консультирование  | 
|   4.2.  |   Проведение социально-педагогической диагностики  | 
|   4.3.  |   Социально-педагогическая коррекция  | 
|   4.4.  |   Организация досуга, проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития позитивных интересов  | 
|   5.  |   Социально-трудовые.  | 
|   5.1.  |   Оказание помощи в трудоустройстве  | 
|   6.  |   Социально-правовые.  | 
|   6.1.  |   Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг  | 
|   6.2.  |   Консультирование по социально-правовым вопросам  | 
|   6.3.  |   Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры несовершеннолетних и членов их семей (беседы, групповые занятия)  | 
|   6.4.  |   Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательстве порядке  | 
|   1.  |   Срочные услуги  | 
|   1.1.  |   Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов  | 
|   1.2.  |   Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов (новогодние подарки)  | 
|   1.3.  |   Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости  | 
|   1.4.  |   Содействие в получении временного жилого помещения 
  | 
|   1.5.  |   Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг  | 
|   1.6.  |   Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей  | 
|   1.7.  |   Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей (телефон доверия)  | 
Приложение №2
к перечню государственных услуг, оказываемых и выполняемых
государственным бюджетным учреждением Саратовской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение»
в 2018 году в полустационарной форме обслуживания
Просмотров: 1334
 
 


 
 
 
